Revision tecnica
Horarios y Tarifas
Planta Rancagua Clase B y Planta Santa Cruz Clase A y B
Horario de atencion
Horarios y Tarifas
Planta Rancagua Clase B y Planta Santa Cruz Clase A y B
Lunes a viernes entre 8:30 y 17:30 horas.
Sabados de 8:00 a 17:00 horas.
Tarifas de servicios
| Codigo | Servicio de revision tecnica de: | Tarifa |
|---|---|---|
| TA1 | Revision tecnica a taxis, minibuses, autos escuelas y transporte escolar. | $12.350.- |
| TA2 | Revision tecnica para camiones y buses. | $18.250.- |
| TA3 | Remolques y semi-remolques cuya capacidad sea mayor a 1750 kg de carga util (Clase A). | $10.900 |
| TA4 | Vehiculos electricos, como taxis, minibuses y transporte escolar. | $12.250.- |
| TA5 | Vehiculos electricos, como buses y camiones. | $18.150 |
| TA6 | Vehiculos que utilizan combustible GNC o GLP, taxis, minibuses, autoescuela y transporte escolar. | $14.900.- |
| TA7 | Buses y camiones que utilizan combustible GNC o GLP. | $22.150 |
| TB1 | Vehiculos autos particulares, camionetas, station wagon y otros, incluida verificacion de emisiones contaminantes, gasolina y diesel. | $12.150.- |
| TB2 | Vehiculos motocicletas, motos y motonetas. | $6.200 |
| TB3 | Carros de arrastre con capacidad maxima de 1.750 kg (Clase B). | $6.000.- |
| TB4 | Vehiculos electricos como autos particulares, camionetas, station wagons y otros. | $12.050.- |
| TB5 | Vehiculos que utilizan como combustible GNC o GLP como autos particulares, camionetas, station wagons y otros, incluida verificacion de emisiones contaminantes. | $14.800.- |
| TM | Maquinaria automotriz (tractores, gruas, retroexcavadoras y similares). | $18.150.- |
| TAAG | Aptitud de adaptacion a gas (solo vehiculos autorizados para el uso de gas como combustible). | $0.- |
| TCVH (TA1) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados de taxis, minibuses, autoescuela y transporte escolar. | $3.550.- |
| TCVH (TA2) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados de buses y camiones. | $5.400.- |
| TCVH (TA4) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados electricos tales como taxis, minibuses, autoescuela y transporte escolar. | $3.550.- |
| TCVH (TA5) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados electricos de buses y camiones. | $5.400.- |
| TCVH (TA6) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados con GNC o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $4.250.- |
| TCVH (TA7) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados buses y camiones que utilizan GNC o GLP. | $6.450.- |
| TCVH (TB1) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados de automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $3.550.- |
| TCVH (TB2) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados de motocicletas, motos y motonetas. | $1.800.- |
| TCVH (TB4) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados electricos tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $3.550.- |
| TCVH (TB5) | Revision de caracteristicas de vehiculos homologados que utilicen GNC o GLP como combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.250.- |
Tarifas vehiculos rechazados
Vehiculos rechazados que se encuentran dentro de 15 dias corridos desde la fecha de emision del certificado que dio origen al rechazo.
| Codigo | Vehiculos rechazados que se encuentran dentro de 15 dias corridos desde la fecha de emision del certificado que dio origen al rechazo. | Tarifa |
|---|---|---|
| TRA1 | Taxis, minibuses y autos escuelas | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $9.150.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.200.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA2 | Camiones y buses | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $13.550.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $4.650.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA3 | Remolques y semi-remolques de carga util mayor a 1750 kg (Clase A) | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $8.250.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $2.850.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA4 | Vehiculos electricos para taxis, minibuses y transporte escolar | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $9.150.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.200.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA5 | Vehiculos electricos para buses y camiones | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $13.550.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $4.650.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA6 | Vehiculos GNC o GLP para taxis, minibuses, autoescuela y transporte escolar | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $10.900.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.750.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRA7 | Vehiculos GNC o GLP para buses y camiones | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $16.250.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $5.600.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRM | Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, gruas, retroexcavadoras y similares) | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRB1 | Autos particulares, camionetas, station wagon y otros | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $9.000.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.050.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRB2 | Motocicletas, motos y motonetas | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $4.500.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $1.500.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRB3 | Remolques y semi-remolques con capacidad maxima de 1750 kg (Clase B) | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $0.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRB4 | Vehiculos electricos particulares | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $9.000.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.050.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
| TRB5 | Vehiculos particulares GNC o GLP | |
| 3 o mas motivos instrumentales de rechazo. | $10.900.- | |
| 1 o 2 motivos instrumentales de rechazo. | $3.750.- | |
| motivos visuales de rechazo. | $0.- | |
Tarifas otros servicios
| Codigo | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| TDIM | Verificacion de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques, semiremolques o combinaciones, que presten servicio internacional de carga. | $3.550.- |
| TPR / TB1 | Revision tecnica previa de automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $8.950.- |
| TPR / TA1 | Revision tecnica previa para taxis, minibuses, autos escuelas, transporte escolar y otros, gasolina y diesel. | $8.950.- |
| TPR / TA2 | Revision tecnica previa para camiones y buses. | $13.350.- |
| TPR / TA3 | Revision tecnica previa para remolques y semi-remolques cuya capacidad sea mayor a 1750 kg de carga util (Clase A). | $8.050.- |
| TPR / TB3 | Revision tecnica previa para carros de arrastre con capacidad maxima de 1.750 kg (Clase B). | $4.450.- |
| TPR / TA4 | Revision tecnica previa para vehiculos electricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehiculos de transporte escolar. | $8.950.- |
| TPR / TA5 | Revision tecnica previa de camiones y buses electricos. | $13.350.- |
| TPR / TA6 | Revision tecnica previa de vehiculos GNC o GLP, tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehiculos de transporte escolar, incluida la verificacion de emisiones contaminantes. | $10.700.- |
| TPR / TA7 | Revision tecnica previa de buses y camiones que utilizan GNC o GLP como combustible. | $16.050.- |
| TPR / TB2 | Revision tecnica previa de motocicletas, motos y motonetas. | $4.450.- |
| TPR / TB4 | Revision tecnica previa de vehiculos electricos, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagon y otros similares. | $8.950.- |
| TPR / TB5 | Revision tecnica previa para vehiculos que utilicen GNC o GLP como combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagon y otros similares, incluida la verificacion de contaminantes. | $10.700.- |
| TEMI / TA1 | Verificacion de contaminantes para taxis, minibuses, autos escuelas y transporte escolar, gasolina y diesel. | $4.300.- |
| TEMI / TB1 | Verificacion de contaminantes para autos particulares, camionetas, station wagon y otros, gasolina y diesel. | $4.300.- |
| TEMI / TB2 | Verificacion de contaminantes para motocicletas, motos y motonetas. | $2.200.- |
| TEMI / TA2 | Verificacion de contaminantes para camiones y buses. | $6.300.- |
| TEMI / TA6 | Verificacion de contaminantes de vehiculos GNC o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $5.200.- |
| TEMI / TA7 | Verificacion de contaminantes de buses y camiones que utilizan GNC o GLP. | $7.750.- |
| TEMI / TB5 | Verificacion de contaminantes de vehiculos que utilicen GNC o GLP como combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $5.200.- |
| TD / Clase A | Duplicado de revision tecnica u otros similares para taxis, minibuses, autos escuelas y transporte escolar, gasolina y diesel. | $0.- |
| TD / Clase B | Duplicado de revision tecnica u otros similares para automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $0.- |
Tarifas inspeccion ocular
| Codigo | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|
| TIO / TA1 | Inspeccion ocular para taxis, minibuses, autos escuelas y transporte escolar, gasolina y diesel. | $3.550.- |
| TIO / TA2 | Inspeccion ocular para camiones y buses. | $5.400.- |
| TIO / TA3 | Inspeccion ocular para remolques y semi-remolques cuya capacidad sea mayor a 1750 kg de carga util (Clase A). | $3.200.- |
| TIO / TA4 | Inspeccion ocular de vehiculos electricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehiculos de transporte escolar. | $3.550.- |
| TIO / TA5 | Inspeccion ocular de buses y camiones electricos. | $5.400.- |
| TIO / TA6 | Inspeccion ocular de vehiculos GNC o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $4.250.- |
| TIO / TA7 | Inspeccion ocular de buses y camiones que utilizan GNC o GLP. | $6.450.- |
| TIO / TB1 | Inspeccion ocular para autos particulares, camionetas, station wagon y otros, incluida verificacion de emisiones contaminantes, gasolina y diesel. | $3.550.- |
| TIO / TB2 | Inspeccion ocular de motocicletas, motos y motonetas. | $1.800.- |
| TIO / TB3 | Inspeccion ocular de carros de arrastre (Clase B). | $1.800.- |
| TIO / TB4 | Inspeccion ocular de vehiculos electricos tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $3.550.- |
| TIO / TB5 | Inspeccion ocular de vehiculos que utilicen GNC o GLP como combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.250.- |